Рочишта
Основни суд у Дервенти
Odaberi...
Navigate forward to interact with the calendar and select a date. Press the question mark key to get the keyboard shortcuts for changing dates.
Navigate forward to interact with the calendar and select a date. Press the question mark key to get the keyboard shortcuts for changing dates.
Odaberi...
Odaberi...
Odaberi...
Rezultati pretrage
Broj predmeta | Датум и вријеме | Sudija | Врста рочишта | |
---|---|---|---|---|
84 0 V 072297 23 V | 26.03.2025 12:00 | СНЕЖАНА ЛАЗАРЕВИЋ | Главна Расправа | |
84 0 O 065879 21 O | 26.03.2025 11:30 | СЊЕЗАНА ДЈУРДЈЕВИЦ | Рочиште | |
84 0 O 072178 23 O | 26.03.2025 11:30 | ГОРДАНА ЦВИЈАНОВИЋ-ДЛАКИЋ | Рочиште | |
84 0 Mal 075048 24 Mal | 26.03.2025 11:30 | СЊЕЗАНА ДЈУРДЈЕВИЦ | Главна Расправа | |
84 0 O 074691 24 O | 26.03.2025 11:15 | ЗОРАН ЛАЗИЋ | Рочиште | |
84 0 K 076891 24 K | 26.03.2025 11:15 | МИРЈАНА ХРУСТИЋ | Главни Претрес | |
84 0 Prm 077671 24 Prm | 26.03.2025 09:15 | МИРЈАНА ХРУСТИЋ | Усмени Претрес | |
84 0 Pr 077960 25 Pr | 26.03.2025 09:00 | НАИДА ЧВОРИЋ | Усмени Претрес | |
84 0 Pr 077971 25 Pr | 26.03.2025 09:00 | МИРЈАНА ХРУСТИЋ | Усмени Претрес | |
84 0 Rs 071539 23 Rs | 25.03.2025 11:30 | ГОРДАНА ЦВИЈАНОВИЋ-ДЛАКИЋ | Главна Расправа | |
84 0 O 066753 21 O | 25.03.2025 11:30 | СЊЕЗАНА ДЈУРДЈЕВИЦ | Рочиште | |
84 0 Pr 078222 25 Pr | 25.03.2025 09:15 | МИРЈАНА ХРУСТИЋ | Усмени Претрес | |
84 0 Pr 077809 25 Pr | 25.03.2025 09:00 | НАИДА ЧВОРИЋ | Усмени Претрес | |
84 0 P 075699 24 P | 25.03.2025 09:00 | СЊЕЗАНА ДЈУРДЈЕВИЦ | Припремно Рочиште | |
84 0 P 077806 25 P | 25.03.2025 09:00 | СНЕЖАНА ЛАЗАРЕВИЋ | Припремно Рочиште | |
84 0 Pr 078404 25 Pr | 25.03.2025 09:00 | МИРЈАНА ХРУСТИЋ | Усмени Претрес | |
84 0 Pr 077960 25 Pr | 25.03.2025 09:00 | НАИДА ЧВОРИЋ | Усмени Претрес | |
84 0 Pr 078327 25 Pr | 25.03.2025 08:45 | НАИДА ЧВОРИЋ | Усмени Претрес | |
84 0 Pr 078283 25 Pr | 25.03.2025 08:30 | НАИДА ЧВОРИЋ | Усмени Претрес | |
84 0 Pr 078336 25 Pr | 25.03.2025 08:15 | НАИДА ЧВОРИЋ | Усмени Претрес | |
84 0 P 077416 24 P | 25.03.2025 08:00 | СНЕЖАНА ЛАЗАРЕВИЋ | Припремно Рочиште | |
84 0 Rs 074326 24 Rs | 24.03.2025 11:30 | ГОРДАНА ЦВИЈАНОВИЋ-ДЛАКИЋ | Припремно Рочиште | |
84 0 K 065719 22 K | 24.03.2025 10:00 | НАДА ЈОВИЧИЋ-ЈАУШЕВАЦ | Главни Претрес | |
84 0 K 077783 25 Kps 2 | 24.03.2025 09:00 | НАИДА ЧВОРИЋ | Рочиште За Изјашњење О Кривњи | |
84 0 P 076450 24 P | 24.03.2025 09:00 | СЊЕЗАНА ДЈУРДЈЕВИЦ | Главна Расправа | |
84 0 O 078389 25 O | 21.03.2025 12:00 | СНЕЖАНА ЛАЗАРЕВИЋ | Рочиште | |
84 0 O 078146 25 O | 21.03.2025 10:00 | СЊЕЗАНА ДЈУРДЈЕВИЦ | Рочиште | |
84 0 Rs 074731 24 Rs | 20.03.2025 11:30 | СЊЕЗАНА ДЈУРДЈЕВИЦ | Главна Расправа | |
84 0 K 078083 25 Kps | 20.03.2025 11:15 | МИРЈАНА ХРУСТИЋ | Рочиште За Изјашњење О Кривњи | |
84 0 O 076932 24 O | 20.03.2025 11:15 | ЗОРАН ЛАЗИЋ | Рочиште | |
84 0 V 075337 24 V | 20.03.2025 09:00 | ГОРДАНА ЦВИЈАНОВИЋ-ДЛАКИЋ | Рочиште | |
84 0 K 075707 24 K | 20.03.2025 09:00 | МИРЈАНА ХРУСТИЋ | Главни Претрес | |
84 0 P 077192 24 P | 20.03.2025 09:00 | СЊЕЗАНА ДЈУРДЈЕВИЦ | Припремно Рочиште | |
84 0 Pr 077909 25 Pr | 20.03.2025 09:00 | ЗОРАН ЛАЗИЋ | Усмени Претрес | |
84 0 Pr 077617 24 Pr | 20.03.2025 08:30 | ЗОРАН ЛАЗИЋ | Усмени Претрес | |
84 0 I 074874 24 Kom | 19.03.2025 12:00 | НАДА ЈОВИЧИЋ-ЈАУШЕВАЦ | Излазак На Терен | |
84 0 I 073444 23 Kom | 19.03.2025 11:30 | ГОРДАНА ЦВИЈАНОВИЋ-ДЛАКИЋ | Излазак На Терен | |
84 0 P 076449 24 P | 19.03.2025 11:30 | СЊЕЗАНА ДЈУРДЈЕВИЦ | Припремно Рочиште | |
84 0 O 078402 25 O | 19.03.2025 11:15 | СНЕЖАНА ЛАЗАРЕВИЋ | Рочиште | |
84 0 Pr 077189 24 Pr | 19.03.2025 11:15 | НАИДА ЧВОРИЋ | Усмени Претрес | |
84 0 O 069518 22 O | 19.03.2025 11:10 | СНЕЖАНА ЛАЗАРЕВИЋ | Рочиште | |
84 0 I 071797 24 Kom 2 | 19.03.2025 11:00 | СНЕЖАНА ЛАЗАРЕВИЋ | Излазак На Терен | |
84 0 O 078382 25 O | 19.03.2025 10:00 | ГОРДАНА ЦВИЈАНОВИЋ-ДЛАКИЋ | Рочиште | |
84 0 I 046760 24 Kom 2 | 19.03.2025 09:30 | МИРЈАНА ХРУСТИЋ | Излазак На Терен | |
84 0 O 078036 25 O | 19.03.2025 09:30 | ГОРДАНА ЦВИЈАНОВИЋ-ДЛАКИЋ | Рочиште | |
84 0 Rs 076314 24 Rs | 19.03.2025 09:00 | СЊЕЗАНА ДЈУРДЈЕВИЦ | Припремно Рочиште | |
84 0 K 075676 24 K | 19.03.2025 09:00 | НАДА ЈОВИЧИЋ-ЈАУШЕВАЦ | Главни Претрес | |
84 0 P 064343 24 P 2 | 19.03.2025 08:30 | СНЕЖАНА ЛАЗАРЕВИЋ | Припремно Рочиште | |
84 0 I 072849 23 Kom | 18.03.2025 11:45 | СНЕЖАНА ЛАЗАРЕВИЋ | Излазак На Терен | |
84 0 V 074187 23 V | 18.03.2025 11:30 | СЊЕЗАНА ДЈУРДЈЕВИЦ | Рочиште | |
84 0 I 075577 24 Kom | 18.03.2025 11:00 | СЊЕЗАНА ДЈУРДЈЕВИЦ | Излазак На Терен | |
84 0 I 076152 24 Kom | 18.03.2025 10:00 | НАДА ЈОВИЧИЋ-ЈАУШЕВАЦ | Излазак На Терен | |
84 0 I 075931 24 Kom | 18.03.2025 09:30 | СЊЕЗАНА ДЈУРДЈЕВИЦ | Излазак На Терен | |
84 0 K 070704 25 Kps | 18.03.2025 09:15 | ЗОРАН ЛАЗИЋ | Рочиште За Изјашњење О Кривњи | |
84 0 Mal 073805 23 Mal | 18.03.2025 09:00 | СЊЕЗАНА ДЈУРДЈЕВИЦ | Главна Расправа | |
84 0 I 076006 24 Kom | 18.03.2025 09:00 | СЊЕЗАНА ДЈУРДЈЕВИЦ | Излазак На Терен | |
84 0 K 077784 25 Kps | 18.03.2025 09:00 | ЗОРАН ЛАЗИЋ | Рочиште За Изјашњење О Кривњи | |
84 0 P 077192 24 P | 18.03.2025 09:00 | СЊЕЗАНА ДЈУРДЈЕВИЦ | Припремно Рочиште | |
84 0 P 073541 23 P | 18.03.2025 09:00 | ГОРДАНА ЦВИЈАНОВИЋ-ДЛАКИЋ | Припремно Рочиште | |
84 0 K 076938 24 Kps | 18.03.2025 08:45 | ЗОРАН ЛАЗИЋ | Рочиште За Изјашњење О Кривњи | |
84 0 K 076937 24 Kps | 18.03.2025 08:30 | ЗОРАН ЛАЗИЋ | Рочиште За Изјашњење О Кривњи | |
84 0 I 073081 23 Kom | 17.03.2025 11:30 | НАДА ЈОВИЧИЋ-ЈАУШЕВАЦ | Излазак На Терен | |
84 0 O 072183 23 O | 17.03.2025 11:10 | ГОРДАНА ЦВИЈАНОВИЋ-ДЛАКИЋ | Рочиште | |
84 0 I 076414 24 I | 17.03.2025 11:00 | НАДА ЈОВИЧИЋ-ЈАУШЕВАЦ | Излазак На Терен | |
84 0 I 076155 24 Kom | 17.03.2025 10:00 | СЊЕЗАНА ДЈУРДЈЕВИЦ | Излазак На Терен | |
84 0 I 076266 24 Kom | 17.03.2025 09:30 | СЊЕЗАНА ДЈУРДЈЕВИЦ | Излазак На Терен | |
84 0 P 075861 24 P | 17.03.2025 09:00 | ГОРДАНА ЦВИЈАНОВИЋ-ДЛАКИЋ | Главна Расправа | |
84 0 I 073443 23 Kom | 17.03.2025 09:00 | СНЕЖАНА ЛАЗАРЕВИЋ | Излазак На Терен | |
84 0 P 076056 24 P | 17.03.2025 09:00 | СЊЕЗАНА ДЈУРДЈЕВИЦ | Припремно Рочиште | |
84 0 P 076684 24 P | 17.03.2025 08:00 | СНЕЖАНА ЛАЗАРЕВИЋ | Припремно Рочиште | |
84 0 I 061033 19 I | 14.03.2025 09:00 | СЊЕЗАНА ДЈУРДЈЕВИЦ | Рочиште За Продају Непокретности | |
84 0 Km 071802 25 Km 3 | 14.03.2025 09:00 | НАДА ЈОВИЧИЋ-ЈАУШЕВАЦ | Рочиште/Сједница За Изрицање Одгојне/Васпитне Мјере | |
84 0 K 077073 24 Kps | 14.03.2025 08:45 | НАДА ЈОВИЧИЋ-ЈАУШЕВАЦ | Рочиште За Изјашњење О Кривњи | |
84 0 K 077787 25 Kps | 14.03.2025 08:30 | НАДА ЈОВИЧИЋ-ЈАУШЕВАЦ | Рочиште За Изјашњење О Кривњи | |
84 0 P 074838 24 P | 13.03.2025 12:00 | СНЕЖАНА ЛАЗАРЕВИЋ | Припремно Рочиште | |
84 0 P 075349 24 P | 13.03.2025 11:30 | СЊЕЗАНА ДЈУРДЈЕВИЦ | Припремно Рочиште | |
84 0 O 074823 24 O | 13.03.2025 11:10 | ЗОРАН ЛАЗИЋ | Рочиште | |
84 0 O 059652 19 O | 13.03.2025 11:10 | ЗОРАН ЛАЗИЋ | Рочиште | |
84 0 Km 078324 25 Km | 13.03.2025 09:00 | МИРЈАНА ХРУСТИЋ | Рочиште/Сједница За Изрицање Одгојне/Васпитне Мјере | |
84 0 Rs 076872 24 Rs | 13.03.2025 09:00 | СНЕЖАНА ЛАЗАРЕВИЋ | Припремно Рочиште | |
84 0 V 076853 24 V | 13.03.2025 09:00 | СЊЕЗАНА ДЈУРДЈЕВИЦ | Рочиште | |
- 1 - 81 / 81
- 1